PALIOVET 2022

Classifica finale (30/05/2022 h 24;00)

  data pubbl. nome LIKE
1 11/05/22 Simba 100
2 23/05/22 Luna 82
3 27/05/22 Lady 68
4 19/05/22 Tito 57
5 11/05/22 Pulce 53
6 13/05/22 Kira 49
7 04/05/22 Marta e Jimbo 43
8 25/05/22 Bianca 38
9 19/05/22 Bella 36
10 29/04/22 Zuel 34
11 20/05/22 Maya 34
12 02/05/22 Mattia e Dorotea 33
13 12/05/22 Axel 33
14 13/05/22 Gonzales 32
15 27/05/22 Agostino e Achille 30
16 04/05/22 Panterone 28
17 21/05/22 Paola e Matteo con Ugo e Dizzy 25
18 16/05/22 Kevin e Dior 24
19 18/05/22 Black 24
20 26/05/22 Tiziana e William 24
21 22/04/22 Zoe 23
22 09/05/22 Rio 23
23 07/05/22 Wendy 21
24 19/05/22 Billy 21
25 23/05/22 Sid 21
26 29/04/22 Leo 20
27 30/04/22 Camillo 20
28 20/05/22 Gatto 20
29 28/05/22 Joyce 20
30 05/05/22 Seraya 19
31 13/05/22 Ariel 19
32 17/05/22 Lucrezia con Emma 19
33 28/05/22 Daisy 19
34 21/04/22 Bennie 18
35 02/05/22 Asia 18
36 10/05/22 Kiko 18
37 11/05/22 Paco 18
38 24/05/22 Guendalina 18
39 28/05/22 Gerry 18
40 22/04/22 Ercole 17
41 06/05/22 Fufos 17
42 09/05/22 Tyler 17
43 10/05/22 Zizou 17
44 10/05/22 Ella 17
45 13/05/22 Gannicus 17
46 14/05/22 Branch 17
47 16/05/22 Easy 17
48 16/04/22 Chiara e Cristina con Mario 16
49 21/04/22 Bella 16
50 22/04/22 Spike e Zoe 16
51 29/04/22 Aramis 16
52 30/04/22 George 16
53 04/05/22 Tai 16
54 17/05/22 Yuki e Seal 16
55 18/05/22 Yuna e Laika 16
56 21/05/22 Lili 16
57 21/05/22 Maya 16
58 25/05/22 Giuditta 16
59 21/04/22 Lucky 15
60 23/04/22 Bud 15
61 30/04/22 Dexter 15
62 03/05/22 Nino e Ulisse 15
63 14/05/22 Zoe 15
64 19/05/22 Abhel 15
65 19/04/22 Stella e Lady Dior 14
66 20/04/22 Jun 14
67 21/04/22 Clarice 14
68 26/04/22 Maria e Tequila 14
69 03/05/22 Wanda 14
70 04/05/22 Margot 14
71 09/05/22 Buddy 14
72 13/05/22 Tobia 14
73 14/05/22 Eva 14
74 17/05/22 Glady 14
75 24/05/22 Spike 14
76 25/05/22 Kinesis 14
77 26/05/22 Otto 14
78 28/05/22 Maggie e Lulu 14
79 16/04/22 Zoe 13
80 16/04/22 Malual 13
81 21/04/22 Altan 13
82 21/04/22 Olly 13
83 22/04/22 Ragù 13
84 22/04/22 Bosa 13
85 26/04/22 Pistacchio 13
86 26/04/22 Yuri 13
87 26/04/22 Pongo 13
88 27/04/22 Romeo 13
89 30/04/22 Tina 13
90 30/04/22 Goldie 13
91 30/04/22 Cocò 13
92 10/05/22 Maggie 13
93 12/05/22 Shiva 13
94 12/05/22 Vic 13
95 13/05/22 Paola e Snoopy 13
96 17/05/22 Gas 13
97 19/05/22 Zack 13
98 23/05/22 Maya 13
99 24/05/22 Kairos 13
100 25/05/22 Chance 13
101 25/05/22 Zelda 13
102 26/05/22 Maya 13
103 27/05/22 Carlotta e Godzilla 13
104 28/05/22 Pachi 13
105 28/05/22 Asia 13
106 16/04/22 Francesca e Barbara con Sally 12
107 21/04/22 Gordon 12
108 21/04/22 Becky 12
109 21/04/22 Mia 12
110 21/04/22 Birra 12
111 29/04/22 Teddy 12
112 30/04/22 Ulisse 12
113 30/04/22 Lucky 12
114 01/05/22 Queen 12
115 09/05/22 Frodo 12
116 09/05/22 Noè 12
117 10/05/22 Artù 12
118 12/05/22 Daesy 12
119 17/05/22 Gastone 12
120 19/05/22 Layla 12
121 20/05/22 Ginevra 12
122 21/05/22 Salvia 12
123 26/05/22 Choco 12
124 27/05/22 Whisky 12
125 19/04/22 Maya 11
126 22/04/22 Con 11
127 22/04/22 Billy 11
128 30/04/22 Artù 11
129 30/04/22 Frida 11
130 30/04/22 Pluto 11
131 02/05/22 Twister 11
132 04/05/22 Wendy 11
133 09/05/22 Coral 11
134 10/05/22 Wendy 11
135 17/05/22 Ettore 11
136 18/05/22 Ettore 11
137 18/05/22 Eve 11
138 23/05/22 Marvel e Mia 11
139 24/05/22 Tina 11
140 24/05/22 Nirvana 11
141 16/04/22 Nani 10
142 21/04/22 Tequila 10
143 26/04/22 Aston 10
144 26/04/22 Margot 10
145 03/05/22 Theo 10
146 09/05/22 Argo 10
147 09/05/22 Lamù 10
148 09/05/22 Bea 10
149 09/05/22 Poncho 10
150 10/05/22 Fiocchina 10
151 21/05/22 Tiranno 10
152 23/05/22 Jacky 10
153 24/05/22 Piperita 10
154 24/05/22 Pongo 10
155 27/04/22 Domitilla 9
156 29/04/22 Gigio 9
157 30/04/22 Budina 9
158 01/05/22 Pepe e Kira 9
159 02/05/22 Jiro 9
160 03/05/22 Lola 9
161 09/05/22 Zoe 9
162 17/05/22 Harry 9
163 24/05/22 Jack 9
164 24/05/22 Stella e Lady Dior 9
165 19/04/22 Dunia 8
166 21/04/22 Nara 8
167 26/04/22 Aaron 8
168 27/04/22 Maze 8
169 30/04/22 Jacky 8
170 06/05/22 Boomerang 8
171 22/04/22 Lilly 7
172 26/04/22 Patrizia e Mimì 7
173 26/04/22 Luca e Toby 7
174 03/05/22 Pepita 7
175 06/05/22 Sally 7
176 09/05/22 Jack 7
177 27/04/22 Bearley 6
178 30/04/22 Babette 6

REGOLAMENTO

I partecipanti invieranno a LEGNANOVET una foto del proprio animale che rappresenti la contrada di appartenenza.

L’invio potrà essere effettuato anche tramite email: bonfocomaressa@gmail.com

Le foto saranno pubblicate nell’album PALIOVET 2022  della pagina Facebook “AmbulatorioVeterinario Legnanovet”.

Saranno pubblicate tutte le foto inviate entro lunedì 30 maggio 2022.

Le tre foto che alla data del 31 maggio 2022 avranno ottenuto il più alto numero di like saranno premiate con una vaccinazione annuale eptavalente presso l’Ambulatorio Veterinario Legnanovet, via S. Caterina 25, 20025 Legnano. A parità di like, sarà premiata la foto che è stata pubblicata prima.